Chonik
 
      
      
    1954 wurde die Lausitzer Sportschule als KJS in Forst gegründet
1954 fing alles in der kleinen 
      Tuchmacherstadt Forst an. Es wurde eine Sportschule gegründet, die 
      talentierte junge Leute auf ihre Laufbahn als Spitzensportler vorbereitete. 
      Damals unter komplizierten sportlichen und schulischen Bedingungen, z.B. 
      fand Sprinttraining im Schulflur statt, bereiteten sich die Athleten auf 
      Olympische Spiele und Weltmeisterschaften vor. Es gab auch noch nicht diese 
      Spezialisierungen wie heute. Es wurde geturnt, man nahm an Leichtathletikwettkämpfen 
      teil und spielte Handball. 
      In den ersten Jahren wohnten die Schüler in Internatsräumen mit 
      16 Betten, die sich im oberen Teil der Schule befanden, ein kleiner Schulgarten 
      versorgte die Küche mit frischem Obst und Gemüse, und die Schüler 
      züchteten außerdem noch Hühner, Schweine und Kaninchen.
      
Spätere Medaillengewinner bei Olympischen 
      Spielen und Weltmeisterschaften waren die Turnerinnen Karin Janz und Annelore 
      Zinke, die Leichtathleten Gerda Garke-Kupferschmied und Christian Rudolph. 
      Sie trainierten, lernten und verbrachten hier ihre Freizeit. Es gab z.B. 
      einen Chor, einen Fanfarenzug und eine Schülertanzkapelle.
      Später entstanden die Sektionen Radsport und Boxen, wo die Athleten 
      in verschiedenen Schulen im Kohle- und Energiezentrum Cottbus lernten. Dank 
      hervorragender Leistungen des Spitzensports in der Lausitz gab es einen 
      Beschluss, im Cottbuser Sportzentrum eine Kinder- und Jugendsportschule 
      mit Internat zu errichten, um die Bedingungen für Training und Schule 
      zu verbessern.
1975 
      wurden die neuen Gebäude eingeweiht, und die Athleten dankten es in 
      den folgenden Jahren mit hervorragenden Leistungen in den internationalen 
      Sportarenen im Junioren- und Erwachsenenbereich. Leichtathleten, wie Rosemarie 
      Ackermann, die als erste Frau der Welt die 2 Meter übersprang, Gloria 
      Siebert, Karin Roßley, Birgit Uibel (†), die Radsportler Bernd Drogan, 
      Hans- Joachim Hartnick, Lutz Heßlich, Jens Glücklich, Volker 
      Winkler, Lothar Thoms und Dirk Meier, die Boxer Marco Rudolph und Diego 
      Drumm und die Turner Sylvio Kroll, Maik Belle und Carsten Oelsch vertraten 
      erfolgreich die Farben des Sportclubs Cottbus und brachten zahlreiche Medaillen 
      von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften mit nach Hause. Viele von 
      ihnen waren Schüler der damaligen Kinder- und Jugendsportschule Cottbus.
      
Den größten Erfolg landeten 
      1979 die Radsportler. Sie holten fünf Weltmeistertitel nach Cottbus: 
      Lutz Heßlich im Sprint, Lothar Thoms über 1000 m, Volker Winkler 
      über 4000 m mit der Mannschaft, Hans-Joachim Hartnick und Bernd Drogan 
      im Straßenvierer. Mit dieser Leistung rangierte die DDR damals an 
      erster Stelle der Nationenwertung, noch vor der UdSSR.
      
      Die sehr guten sportlichen Leistungen konnten durch hochqualifizierte Trainer, 
      engagierte, erfolgreiche, sportinteressierte Lehrer und Erzieher sowie hervorragende 
      materielle Bedingungen erreicht werden. Die Athleten stehen heute in anerkannten 
      Berufen ihren Mann, z.B. als Unternehmer, Lehrer, Ärzte, Wissenschaftler, 
      Politiker, in Verwaltungen und in anderen Bereichen des Wirtschaftslebens.
Gute Lern- und Trainingsbedingungen sind auch heute Voraussetzung für Bestleistungen im Spitzensport. In der heutigen Lausitzer Sportschule Cottbus lernen Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 13. Klasse. Seit 2002 können sie im modernisierten und um neue Fachräume erweiterten zweiteiligen Schulgebäude lernen.
 
Sportlerinnen und Sportler bei Olympischen Spielen
|  | Emma Hinze 
 | Bahnradsport / Teamsprint Bahnradsport / Sprint Bahnradsport / Keirin | Silber 4. Platz 7. Platz | |
| Maxiilian Levy 
 | Bahnradsport / Sprint Bahnradsport / Keirin Bahnradsport / Teamsprint | 5. Platz 6. Platz 5. Platz | ||
| Roger Kluge 
 | Bahnradsport / Mannschaftsverfolgung Bahnradsport / Madison Bahnradsport / Omnium | 6. Platz 9. Platz 12. Platz | ||
| Leon Rohde | Bahnradsport / Mannschaftsverfolgung | 6. Platz | ||
| Nikias Arndt | Straßenradsport / Zeitfahren | 19. Platz | ||
| Trixi Worrack | Straßenradsport / Einzelrennen | o. E. | ||
| Jana Majunke 
 | Behindertensport / Radsport / Straßenrennen Behindertensport / Radsport / Einzelzeitfahren (Straße) | Gold 
 Gold | ||
| Frances Herrmann | Behindertensport / Leichtathletik / Speerwurf | Silber | ||
| Janne Sophie Engeleiter | Behindertensport / Leichtathletik / 100m | |||
|  | Christian Poser 
 | Bobsport / Zweierbob Bobsport / Viererbob | 4. Platz 8. Platz | |
|  | Harting Christoph | Leichtathletik / Diskuswurf | Gold | |
| Harting Robert | Leichtathletik / Diskuswurf | |||
| Reichmann Tobias | Handball | Bronze | ||
| Levy Maximilian 
 
 | Bahnradsport / Teamsprint Bahnradsport / Sprint Bahnradsport / Keirin | 5. Platz 9. Platz 27. Platz | ||
| Kluge Roger | Bahnradsport / Omnium | 6. Platz | ||
| Bommel Henning | Bahnradsport / Mannschaftsverfolgung | 6. Platz | ||
| Pohl Stephanie | Bahnradsport / Mannschaftsverfolgung | 9. Platz | ||
| Worrack Trixi 
 | Spraßenradsport / Zeitfahren Straßenradsport / Einzelrennen | 16. Platz 43. Platz | ||
| Kasper Romy | Straßenradsport / Einzelrennen | 44. Platz | ||
| Hinze Emma | Bahnradsport / Ersatz | |||
|  | Herrmann Frances 
 | Behindertensport / Leichtathletik / Speerwurf Behindertensport / Leichtathletik / Kugelstoßen | Bronze 6. Platz | |
| Janne Sophie Engeleiter | Behindertensport / Leichtathletik / 100m | |||
| Majunke Jana 
 
 | Behindertensport / Radsport / Straßenrennen Behindertensport / Radsport / Zeitfahren (Straße) | Bronze 
 4. Platz | ||
|  | Poser Christian | Bobsport / Viererbob | 7. Platz | |
|  | Levy Maximilian | Bahnradsport / Teamsprint Bahnradsport / Keirin | Bronze Silber | |
| Kluge Roger | Bahnradsport / Omnium | 4.Platz | ||
| Worrack Trixi | Straßenradsport / Einzelzeitfahren Straßenradsport / Einzelrennen | 9.Platz 33.Platz | ||
| Pohl Stephanie | Bahnradsport / Mannschaftsverfolgung / Ersatz | |||
| Boy Philipp | Gerätturnen / Mannschaft | 7.Platz | ||
| Harting Robert | Leichtathletik / Diskuswurf | Gold | ||
| Schneider Thomas | Leichtathletik / 4 x 400m-Staffel | |||
| Schlang Daniel | BMX / Ersatzmann | |||
|  | Levy Maximilian | Bahnradsport / Teamsprint Bahnradsport / Sprint | Bronze 4.Platz | |
| Kluge Roger | Bahnradsport / Punktefahren Bahnradsport / Madison | Silber 5.Platz | ||
| Pollack Olaf | Rahnradsport / Madison | 5.Platz | ||
| Worrack Trixi | Straßenradsport / Einzelrennen | 20.Platz | ||
| Juckel Robert | Gerätturnen / Mannschaft | 4.Platz | ||
| Boy Philipp | Gerätturnen / Mannschaft Gerätturnen / Einzelmehrkampf | 4.Platz 13.Platz | ||
| Herrmann Frances | Behindertensport / Leichtathletik / Diskuswurf | Silber | ||
|  | Meinke Katrin | Bahnradsport / 500m-Zeitfahren Bahnradsport / Sprint | 11.Platz 6.Platz | |
| Brotka Angela | Straßenradsport / Einzelrennen | |||
| Worrack Trixi | Straßenradsport / Einzelrennen Straßenradsport / Einzelzeitfahren | 25.Platz 15.Platz | ||
| Juckel Robert | Gerätturnen / Mannschaft | 8.Platz | ||
|  | Pollack Olaf | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung Bahnradsport / Zweier Mannschft Bahnradsport / Punktefahren | Gold 6.Platz 23.Platz | |
| Rund Torsten | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung Ersatzmann | |||
|  | Neumann Annett | Bahnradsport / Sprint | 4.Platz | |
| Hondo Danilo | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung | 9.Platz | ||
| Rund Torsten | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung | 9.Platz | ||
| Oelsch Karsten | Gerätturnen / Mannschaft | 7.Platz | ||
| Freigang Stefan | Leichtathletik / Marathon | |||
|  | Brannasch Karsten | Bobsport / Viererbob | Gold | |
|  | Neumann Annett | Bahnradsport / Sprint | Silber | |
| Glücklich Jens | Bahnradsport / 1000m-Zeitfahren | 4.Platz | ||
| Kroll Sylvio | Gerätturnen / Mannschaft | 4.Platz | ||
| Hempel Andre | Gerätturnen / Mannschaft | 4.Platz | ||
| Freigang Stefan | Leichtathletik / Marathon | Bronze | ||
| Rudolph Marco | Boxen / Leichtgewicht | Silber | ||
|  | Heßlich Lutz | Bahnradsport / Sprint | Gold | |
| Blochwitz Steffen | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung | Silber | ||
| Hennig Roland | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung | Silber | ||
| Meier Dirk | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung | Silber | ||
| Kroll Sylvio | Gerätturnen / Mannschaft Gerätturnen / Sprung | Silber Silber | ||
| Jentsch Martina | Gerätturnen / Mannschaft | Silber | ||
| Belle Maik | Gerätturnen / Ersatz | |||
| Siebert Gloria | Leichtathletik / 100m-Hürden | Silber | ||
| Reinsch Gabriele | Leichtathletik / Diskuswurf | 7.Platz | ||
| Warsönke Silvio | Leichtathletik / Speerwurf | 7.Platz | ||
| Drumm Diego | Boxen / bis 57 kg | |||
|  | Weise Eberhard | Bobsport / Viererbob | Silber | |
|  | Heßlich Lutz | Bahnradsport / Sprint | Gold | |
| Thoms Lothar | Bahnradsport / 1000m-Zeitfahren | Gold | ||
| Winkler Volker | Bahnradsport / 4000m-Mannschaftsverfolgung | Silber | ||
| Drogan Bernd | Straßenradsport / Mannschaft | Silber | ||
| Hartnick Hans- Joachim | Straßenradsport /Mannschaft | Silber | ||
| Ackermann Rosemarie | Leichtathletik / Hochsprung | 4.Platz | ||
| Klapeczynski Ulrike | Leichtathletik / 1500m | 5.Platz | ||
|  | Hartnick Hans- Joachim | Straßenradsport / Einzelrennen | ||
| Hanschke Rainer | Gerätturnen / Mannschaft | Bronze | ||
| Ackermann Rosemarie | Leichtathletik / Hochsprung | Gold | ||
| Hoffmeister Gunhild | Leichtathletik / 1500m | Silber | ||
| Klapeczynski Ulrike | Leichtathletik / 1500m | Bronze | ||
| Pachale Siegfried | Leichtathletik / Diskuswurf | 5.Platz | ||
| Weise Eberhard | Leichtathletik / 4 x 100m Ersatzmann | |||
|  | Hoffmeister Gunhild | Leichathletik / 1500m Leichtathletik / 800m | Silber Bronze | |
| Witschas Rosemarie | Leichtathletik / Hochsprung | 7.Platz | ||
| Peickert Monika | Leichtathletik / Fünfkampf (Verletzung) | 18.Platz | ||
| Rudolph Christian | Leichathletik / 400m-Hürden (Verletzung) | |||
| Janz Karin | Gerätturnen / Mannschaft Gerätturnen / Einzelmehrkampf Gerätturnen / Stufenbarren Gerätturnen / Sprung Gerätturnen / Schwebebalken | Silber Silber Gold Gold Bronze | ||
|  | Grabe Uwe | Leichtathletik / Kugelstoß | 7.Platz | |
| Janz Karin | Gerätturnen / Mannschaft | Bronze | ||
| Noack Marianne | Gerätturnen / Mannschaft | Bronze | ||
| Schmidt Magdalena | Gerätturnen / Mannschaft | Bronze | ||



